2018年2月,财政部发布了《关于公布第四批政府和社会资本合作示范项目名单的通知》(财金[2018]8号),共有396个项目入选第四批PPP示范项目。为便于社会公众深入了解PPP咨询机构服务情况,根据相关申报单位提供的信息,现对为第四批示范项目提供咨询服务的218家咨询机构进行了分析,有关情况公布如下:
 
      一、排名前25位的咨询机构约占总份额的一半
   按咨询机构服务的第四批示范项目数和投资额统计,排名前25位咨询机构服务的项目数占第四批示范项目总数的49%,项目投资额占第四批示范项目总投资额的47%。

 
表1 为第四批示范项目提供服务的咨询机构份额占比
 
    二、约一成咨询机构在多个地区提供服务
   按咨询机构服务地区统计,218家咨询机构中,2家咨询机构服务的项目跨10个以上地区,6家咨询机构跨4-8个地区,20家咨询机构跨2-3个地区,190家咨询机构仅在1个地区服务。

 
 
表2 咨询机构跨地区服务统计
 
   按项目所属地区统计,咨询机构参与较多的地区为湖北省、山东省、吉林省、四川省、云南省、河北省等,具体情况如下表。
                        |              项目所属地区              |                          服务该地区示范项目的咨询机构数              |                          该地区示范项目数              |                          咨询机构数/示范项目数比              |         
                    |              湖北省              |                          28              |                          32              |                          0.88              |         
                    |              山东省              |                          22              |                          38              |                          0.58              |         
                    |              吉林省              |                          18              |                          11              |                          1.64              |         
                    |              四川省              |                          18              |                          25              |                          0.72              |         
                    |              云南省              |                          18              |                          36              |                          0.50              |         
                    |              河北省              |                          17              |                          19              |                          0.89              |         
                    |              河南省              |                          14              |                          27              |                          0.52              |         
                    |              湖南省              |                          14              |                          19              |                          0.74              |         
                    |              陕西省              |                          13              |                          17              |                          0.76              |         
                    |              新疆维吾尔自治区              |                          13              |                          16              |                          0.81              |         
                    |              广西壮族自治区              |                          12              |                          10              |                          1.20              |         
                    |              浙江省              |                          11              |                          11              |                          1.00              |         
                    |              安徽省              |                          10              |                          17              |                          0.59              |         
                    |              福建省              |                          10              |                          23              |                          0.43              |         
                    |              广东省              |                          10              |                          10              |                          1.00              |         
                    |              内蒙古自治区              |                          10              |                          17              |                          0.59              |         
                    |              贵州省              |                          9              |                          19              |                          0.47              |         
                    |              甘肃省              |                          8              |                          8              |                          1.00              |         
                    |              江西省              |                          8              |                          7              |                          1.14              |         
                    |              北京市              |                          6              |                          6              |                          1.00              |         
                    |              山西省              |                          6              |                          7              |                          0.86              |         
                    |              宁夏回族自治区              |                          4              |                          4              |                          1.00              |         
                    |              江苏省              |                          3              |                          4              |                          0.75              |         
                    |              辽宁省              |                          2              |                          2              |                          1.00              |         
                    |              青海省              |                          2              |                          2              |                          1.00              |         
                    |              新疆生产建设兵团              |                          2              |                          3              |                          0.67              |         
                    |              海南省              |                          1              |                          1              |                          1.00              |         
                    |              黑龙江省              |                          1              |                          2              |                          0.50              |         
                    |              上海市              |                          1              |                          1              |                          1.00              |         
                    |              西藏自治区              |                          1              |                          1              |                          1              |         
                    |              重庆市              |                          1              |                          1              |                          1              |         
    
表3 各地区咨询机构参与情况
 
    三、近三成咨询机构在多个行业提供服务
   按咨询机构服务行业统计,218家咨询机构中,3家机构提供的服务跨7个行业,12家咨询机构跨4-6个行业,48家咨询机构跨2-3个行业,155家咨询机构仅在1个行业服务。

 
 
表4咨询机构跨行业服务统计
   按项目所属一级行业统计,咨询机构参与家数较多的一级行业为市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、水利建设、旅游等,具体情况如下表。
                        |              项目所属一级行业              |                          服务该行业示范项目的咨询机构数              |                          该行业示范项目数              |                          咨询机构数/示范项目数比              |         
                    |              市政工程              |                          133              |                          163              |                          0.82              |         
                    |              交通运输              |                          32              |                          41              |                          0.78              |         
                    |              生态建设和环境保护              |                          31              |                          37              |                          0.84              |         
                    |              水利建设              |                          23              |                          22              |                          1.05              |         
                    |              旅游              |                          22              |                          27              |                          0.81              |         
                    |              城镇综合开发              |                          19              |                          15              |                          1.27              |         
                    |              文化              |                          18              |                          18              |                          1.00              |         
                    |              教育              |                          15              |                          17              |                          0.88              |         
                    |              体育              |                          15              |                          11              |                          1.36              |         
                    |              农业              |                          14              |                          10              |                          1.40              |         
                    |              养老              |                          9              |                          8              |                          1.12              |         
                    |              科技              |                          8              |                          8              |                          1.00              |         
                    |              其他              |                          7              |                          7              |                          1.00              |         
                    |              保障性安居工程              |                          4              |                          3              |                          1.33              |         
                    |              能源              |                          4              |                          5              |                          0.80              |         
                    |              林业              |                          2              |                          3              |                          0.67              |         
                    |              政府基础设施              |                          1              |                          1              |                          1.00              |         
    
表5 各行业咨询机构参与情况
 
    四、单个项目平均咨询费约为94万元
   按项目平均咨询费统计,396个第四批示范项目的咨询费总金额为3.71亿元,平均每个项目支付的咨询费为93.71万元,约为单个项目平均投资额的0.049%(约万分之五)。
                        |              396个示范项目的总投资额              |                          7588.44亿元              |         
                    |              示范项目平均投资额              |                          19.16亿元/项目              |         
                    |              396个示范项目的总咨询费金额              |                          3.71亿元              |         
                    |              示范项目平均咨询费金额              |                          93.71万元/项目              |         
                    |              示范项目平均咨询费率             (平均咨询费/平均投资额)              |                          咨询费为项目投资额的0.049%             (约万分之五)              |         
    
表6 第四批示范项目平均咨询费情况
 
    五、近八成项目咨询费集中在20-160万元
    按单个项目咨询费统计,单个项目咨询费最高为1262万元,约占项目投资额的0.5%;309个项目咨询费分布在20-160万元的区间内。

 
 
表7 第四批示范项目咨询费分布
 
    六、咨询费率多数处于万分之一到千分之五之间
   按单个项目咨询费率(即咨询费与项目投资额的比值)统计,333个(84%)项目的咨询费率处于0.01%(万分之一)到0.5%(千分之五)的区间内;有10个(3%)项目的咨询费率高于项目投资额的1%,其中咨询费率最高的项目为7%。
                        |              咨询费率             (咨询费/项目投资额)              |                          示范项目数(占第四批示范项目的百分比)              |         
                    |              小于万分之一              |                          25(6.3%)              |         
                    |              大于万分之一 小于万分之五              |                          101(25.5%)              |         
                    |              大于万分之五 小于千分之一              |                          91(23.0%)              |         
                    |              大于千分之一 小于千分之五              |                          141(35.6%)              |         
                    |              大于千分之五 小于百分之一              |                          21(5.3%)              |         
                    |              大于百分之一              |                          10(2.5%)              |         
    
表8 第四批示范项目咨询费率分布
 
    七、平均咨询费最高的地区为北京市
   按各地区平均咨询费排名,北京市、广西壮族自治区、广东省、浙江省、福建省、云南省、陕西省、新疆生产建设兵团、吉林省、新疆维吾尔自治区和湖北省等11个地区的平均咨询费超出全国平均水平(93.71万元),最高的北京市为284.23万元,比第四批示范项目平均咨询费高出203%;最低的重庆市为33万元,比第四批示范项目平均咨询费低65%。
                        |              示范项目所属省份              |                          平均咨询费金额(万元)              |                          平均项目投资额(万元)              |                          该地区项目数              |                          咨询费率              |         
                    |              北京市              |                          284.23              |                          289592              |                          6              |                          0.098%              |         
                    |              广西壮族自治区              |                          220.10              |                          135191              |                          10              |                          0.16%              |         
                    |              广东省              |                          182.12              |                          163740              |                          10              |                          0.11%              |         
                    |              浙江省              |                          122.16              |                          734096              |                          11              |                          0.017%              |         
                    |              福建省              |                          119.98              |                          221754              |                          23              |                          0.054%              |         
                    |              云南省              |                          114.25              |                          207322              |                          36              |                          0.055%              |         
                    |              陕西省              |                          113.88              |                          346716              |                          17              |                          0.033%              |         
                    |              新疆生产建设兵团              |                          110.00              |                          53740              |                          3              |                          0.21%              |         
                    |              吉林省              |                          108.72              |                          147771              |                          11              |                          0.074%              |         
                    |              新疆维吾尔自治区              |                          105.80              |                          288133              |                          16              |                          0.037%              |         
                    |              湖北省              |                          93.87              |                          191744              |                          32              |                          0.049%              |         
                    |              江苏省              |                          89.25              |                          391844              |                          4              |                          0.023%              |         
                    |              海南省              |                          88.00              |                          9953              |                          1              |                          0.88%              |         
                    |              辽宁省              |                          85.00              |                          53497              |                          2              |                          0.16%              |         
                    |              黑龙江省              |                          83.00              |                          67311              |                          2              |                          0.12%              |         
                    |              湖南省              |                          82.05              |                          104049              |                          19              |                          0.079%              |         
                    |              上海市              |                          80.91              |                          17951              |                          1              |                          0.45%              |         
                    |              河南省              |                          79.42              |                          170492              |                          27              |                          0.047%              |         
                    |              内蒙古自治区              |                          77.22              |                          87165              |                          17              |                          0.089%              |         
                    |              甘肃省              |                          76.23              |                          166439              |                          8              |                          0.046%              |         
                    |              河北省              |                          75.65              |                          145950              |                          19              |                          0.052%              |         
                    |              山西省              |                          69.13              |                          42296              |                          7              |                          0.16%              |         
                    |              四川省              |                          68.73              |                          251617              |                          25              |                          0.027%              |         
                    |              山东省              |                          59.92              |                          94611              |                          38              |                          0.063%              |         
                    |              宁夏回族自治区              |                          57.77              |                          145925              |                          4              |                          0.04%              |         
                    |              江西省              |                          55.82              |                          67158              |                          7              |                          0.083%              |         
                    |              安徽省              |                          54.21              |                          86504              |                          17              |                          0.063%              |         
                    |              贵州省              |                          49.71              |                          252236              |                          19              |                          0.02%              |         
                    |              青海省              |                          40.00              |                          8159              |                          2              |                          0.49%              |         
                    |              重庆市              |                          33.00              |                          242100              |                          1              |                          0.014%              |         
                    |              平均              |                          93.71              |                          191627              |                                         |                          0.049%              |         
    
表9 第四批示范项目平均咨询费金额按地区比较
 
    八、平均咨询费最高的行业为城镇综合开发
   按各行业平均咨询费排名,城镇综合开发、生态建设和环境保护、体育、水利建设和交通运输和市政工程等6个行业的平均咨询费金额超出全行业平均水平(93.71万元),最高的城镇综合开发的平均咨询费为150.61万元,比第四批示范项目平均咨询费高出61%;最低的政府基础设施的平均咨询费为35万元,比第四批示范项目平均咨询费低63%。
                        |              示范项目所属一级行业              |                          平均咨询费金额(万元)              |                          平均项目投资额(万元)              |                          该行业项目数              |                          咨询费率              |         
                    |              城镇综合开发              |                          150.61              |                          741391              |                          15              |                          0.02%              |         
                    |              生态建设和环境保护              |                          114.02              |                          148816              |                          37              |                          0.077%              |         
                    |              体育              |                          112.73              |                          138403              |                          11              |                          0.081%              |         
                    |              水利建设              |                          112.25              |                          75483              |                          22              |                          0.15%              |         
                    |              交通运输              |                          105.35              |                          579510              |                          41              |                          0.018%              |         
                    |              市政工程              |                          97.83              |                          122655              |                          163              |                          0.08%              |         
                    |              其他              |                          86.43              |                          74314              |                          7              |                          0.12%              |         
                    |              养老              |                          81.96              |                          56299              |                          8              |                          0.15%              |         
                    |              林业              |                          81.67              |                          968647              |                          3              |                          0.008%              |         
                    |              旅游              |                          69.14              |                          129324              |                          27              |                          0.054%              |         
                    |              农业              |                          68.03              |                          109540              |                          10              |                          0.062%              |         
                    |              文化              |                          57.10              |                          58571              |                          18              |                          0.098%              |         
                    |              科技              |                          53.20              |                          172379              |                          8              |                          0.031%              |         
                    |              保障性安居工程              |                          52.87              |                          84332              |                          3              |                          0.063%              |         
                    |              能源              |                          51.02              |                          32451              |                          5              |                          0.16%              |         
                    |              教育              |                          41.15              |                          58480              |                          17              |                          0.07%              |         
                    |              政府基础设施              |                          35.00              |                          15272              |                          1              |                          0.23%              |         
                    |              平均              |                          93.71              |                          191627              |                                         |                          0.049%              |         
    
表10 第四批示范项目平均咨询费金额按行业比较
 
    九、咨询费金额与项目投资规模存在正相关性
   据统计,投资规模低于15亿元的项目,平均咨询费一般低于第四批示范项目平均水平(93.71万元);投资规模大于15亿元的项目,平均咨询费在125-165万元之间。咨询费金额并不严格随规模增长而升高,但存在正相关性。
                        |              示范项目投资规模              |                          平均项目咨询费金额(万元)              |                          平均项目投资额(万元)              |                          项目数              |                          咨询费率              |         
                    |              小于1亿              |                          76.77              |                          6678              |                          24              |                          1.15%              |         
                    |              1-3亿              |                          52.51              |                          19903              |                          76              |                          0.26%              |         
                    |              3-5亿              |                          64.17              |                          38679              |                          58              |                          0.17%              |         
                    |              5-10亿              |                          86.93              |                          72643              |                          80              |                          0.12%              |         
                    |              10-15亿              |                          79.52              |                          121468              |                          44              |                          0.065%              |         
                    |              15-30亿              |                          133.02              |                          207634              |                          61              |                          0.064%              |         
                    |              30-100亿              |                          163.28              |                          465367              |                          37              |                          0.035%              |         
                    |              大于100亿              |                          125.75              |                          1819679              |                          17              |                          0.007%              |         
                    |              平均              |                          93.71              |                          191627              |                                         |                          0.049%              |         
    
表11 不同项目投资规模的平均咨询费比较
 
 
来源:财政部PPP中心